# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | সিটিজেন চার্টার (হালনাগাদ-২২-১২-২০২৪) | ২২-১২-২০২৪ | |
২ | সপ্তাহিক রোগীর তথ্য | ২৫-১১-২০২৪ | |
৩ | অক্টোবর/২০২৪ মাসের চিকিৎসা সেবা প্রদান কৃত রোগীর সংখ্যা | ২৫-১১-২০২৪ | |
৪ | ২২/০৯/২০২৪ হতে ২৮/০৯/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সাপ্তাহিক রোগীর বিবরণ | ৩০-০৯-২০২৪ | |
৫ | ০৮/০৯/২০২৪ ইং হতে ১৪/০৯/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সাপ্তাহিক রোগীর বিবরণী | ১৫-০৯-২০২৪ | |
৬ | ০১/০৯/২০২৪ ইং হতে ০৭/০৯/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সাপ্তাহিক রোগীর বিবরণী | ০৯-০৯-২০২৪ | |
৭ | ২৮/০৮/২৪ থেকে ৩১/০৮/২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সাপ্তাহিক রোগীর বিবরণী | ০১-০৯-২০২৪ | |
৮ | আগষ্ট, ২০২৪ ইং মাসের চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের বিবরণী | ০১-০৯-২০২৪ | |
৯ | চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগী ভর্তির নিয়মাবলী | ০১-০৯-২০২৪ | |
১০ | চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা (২০১৯-২০২৩) | ৩১-০৮-২০২৪ | |
১১ | জুলাই, ২০২৪ ইং মাসের চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর বিবরণী | ০১-০৮-২০২৪ | |
১২ | জাতীয় তথ্য বাতায়ন প্রশিক্ষণ | ২৮-০৫-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস