# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | সপ্তাহিক রোগীর তথ্য | ২৫-১১-২০২৪ | |
২ | অক্টোবর/২০২৪ মাসের চিকিৎসা সেবা প্রদান কৃত রোগীর সংখ্যা | ২৫-১১-২০২৪ | |
৩ | ২২/০৯/২০২৪ হতে ২৮/০৯/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সাপ্তাহিক রোগীর বিবরণ | ৩০-০৯-২০২৪ | |
৪ | ০৮/০৯/২০২৪ ইং হতে ১৪/০৯/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সাপ্তাহিক রোগীর বিবরণী | ১৫-০৯-২০২৪ | |
৫ | ০১/০৯/২০২৪ ইং হতে ০৭/০৯/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সাপ্তাহিক রোগীর বিবরণী | ০৯-০৯-২০২৪ | |
৬ | ২৮/০৮/২৪ থেকে ৩১/০৮/২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সাপ্তাহিক রোগীর বিবরণী | ০১-০৯-২০২৪ | |
৭ | আগষ্ট, ২০২৪ ইং মাসের চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের বিবরণী | ০১-০৯-২০২৪ | |
৮ | চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগী ভর্তির নিয়মাবলী | ০১-০৯-২০২৪ | |
৯ | চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা (২০১৯-২০২৩) | ৩১-০৮-২০২৪ | |
১০ | জুলাই, ২০২৪ ইং মাসের চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর বিবরণী | ০১-০৮-২০২৪ | |
১১ | জাতীয় তথ্য বাতায়ন প্রশিক্ষণ | ২৮-০৫-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস