# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | অক্টোবর /২০২৪ মাসের কাউন্সেলিং প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৪০ জন | ২৫-১১-২০২৪ |
২ | অক্টোবর ২০২৪ মাসের চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৭৫ জন | ২৫-১১-২০২৪ |
৩ | ০৮/০৯/২৪ থেকে ১৪/০৯/২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা- ২১ জন | ১৫-০৯-২০২৪ |
৪ | সিটিজেনস চার্টার হালনাগাদ করা হয়েছে (১৫/০৯/২০২৪ খ্রিঃ) | ১৫-০৯-২০২৪ |
৫ | ০১/০৯/২৪ থেকে ০৭/০৯/২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা- ১৬ জন | ০৯-০৯-২০২৪ |
৬ | চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা (আগষ্ট, ২০২৪) - ৭৩ জন | ০১-০৯-২০২৪ |
৭ | কাউন্সলিং সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা (আগষ্ট, ২০২৪) - ৭৩ জন | ০১-০৯-২০২৪ |
৮ | ৩১ আগষ্ট, ২০২৪ পর্যন্ত ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা- ২৫ জন (বেড সংখ্যা ২৫) | ০১-০৯-২০২৪ |
৯ | ২৮/০৮/২৪ থেকে ৩১/০৮/২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা- ১৬ জন | ০১-০৯-২০২৪ |
১০ | ভর্তিকৃত রোগী- ২৫ জন (বেড সংখ্যা ২৫) | ২০-০৮-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস